地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

Salimetrics是一家全球著名的唾液生物学研究领域专业产品供应商,其在唾液的收集方法、生物学性质及其(唾液中各生物组分的含量)定量检测技术拥有绝对的研发与产品供应优势。作为唾液生物学研究及诊断试剂盒应用领域的行业标准,其供应的唾液手机方案及唾液成分的ELISA检测试剂盒均专门唾液的理化性质所设计,可确保客户在科学研究或临床诊断中得到稳定、准确的唾液生物学信息,并同时具有操作简便、结果精确可靠、可重复性高、耗时少等诸多优点。Salimetrics的唾液检测实验室及拥有丰富的唾液生物学研发经验的专业团队可以为广大客户提供唾液生物学研究及诊断应用的专业指导。
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
产品名称 | 产品编号 | 产品参数 |
Salivary 17 Alpha-OHP ELISA Kit | 1-2602 | Catalog#: 1-2602 |
Salivary Alpha-Amylase Enzymatic Kit | 1-1902 | Catalog#:1-1902 |
Salivary Androstenedione ELISA Kit | 1-2902 | Catalog#:1-2902 |
Salivary C-Reactive Protein ELISA Kit | 1-2102 | Catalog#:1-2102 |
Salivary Cortisol ELISA Kit | 1-3002 | Catalog#:1-3002 |
Salivary Cotinine ELISA Kit | 1-2002 | Catalog#:1-2002 |
Salivary DHEA ELISA Kit | 1-1202 | Catalog#:1-1202 |
Salivary DHEA-S ELISA Kit | 1-1252 | Catalog#:1-1252 |
Salivary Estradiol ELISA Kit | 1-3702 | Catalog#:1-3702 |
Salivary Estriol ELISA Kit | 1-1802 | Catalog#:1-1802 |
HS Salivary Estriol ELISA Kit | 1-1802 | Catalog#:1-1802 |
Salivary Estrone ELISA Kit | 1-3202 | Catalog#:1-3202 |
Salivary Interleukin-1 Beta ELISA Kit | 1-3902 | Catalog#:1-3902 |
Salivary Interleukin-6 ELISA Kit | 1-3602 | Catalog#: 1-3602 |
Salivary Melatonin ELISA Kit | 1-3402 | Catalog#:1-3402 |
Salivary Progesterone ELISA Kit | 1-1502 | Catalog#:1-1502 |
Salivary Secretory IgA ELISA Kit | 1-1602 | Catalog#:1-1602 |
Salivary Testosterone ELISA Kit | 1-2402 | Catalog#:1-2402 |
Salivary Transferrin/Blood Contamination ELISA Kit | 1-1302 | Catalog#:1-1302 |
Salivary Uric Acid Assay Kit | 1-3802 | Catalog#:1-3802 |
Diagnostic Salivary Cortisol ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-3102 | Catalog#:1-3102 |
Diagnostic Salivary Cotinine ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-2112 | Catalog#:1-2112 |
Diagnostic Salivary DHEA ELISA Kit (CE Mark) | 1-2212 | Catalog#:1-2212 |
Diagnostic Salivary Estradiol ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-3702 | Catalog#:1-3702 |
Diagnostic Salivary Estriol ELISA Kit (CE Mark) | 1-2812 | Catalog#:1-2812 |
Diagnostic Salivary Progesterone ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-2502 | Catalog#:1-2502 |
Diagnostic Testosterone ELISA Kit (CE Mark) | 1-2312 | Catalog#:1-2312 |

Peninsula Laboratories International公司致力于为客户提供高品质EIA/ELISA试剂盒,放射免疫检测试剂盒(RIA),单克隆抗体,多克隆抗体和其他辅助产品。
Peninsula Laboratories International, Inc. has been providing premium quality immunoassays, for the research community. With over 40 years of experience and expertise, we continually strive to offer innovative products that facilitate future discoveries.
Peninsula Laboratories International公司的主要产品包括:
Enzyme Immunoassay Kits
Radioimmunoassay Kits
Immunohistochemistry Kits
Immunofluorescence Staining Kits
Polyclonal Antibodies
Monoclonal Antibodies
Iodine-labeled peptides (Tracer)
Accessories
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Dianova公司为德国著名的病理免疫组化产品供应商,具备领先的抗体制备工艺及严格的质控系统,产品在国际上享有良好的声誉。
Since its foundation in 1982, dianova GmbH provides professionals in Life Sciences with antibodies, immunoassays, and products for molecular biology. More than 30 years of grown expertise give rise to a fundamental knowledge about biochemical applications and a profound understanding of customer needs in research and routine diagnostic laboratories of universities, hospitals and the pharmaceutical industry.
Dianova公司的主要产品包括:
Proteine
Assays / Kits
Reagenzien / Medien
Material
Geräte
Antikörper-Service
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://genvivo.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Dianova"> Dianova
GeneTex公司致力于研究和开发各种基础医学相关的新型研究用抗体。公司起初的核心目标是帮助科学家寻找引发人类乳腺癌的分子新靶标,现在已经逐步扩展到其他研究领域新抗体和配套诊断试剂的开发。至今,癌症研究相关抗体已经成为了该公司的特色产品。Genetex 公司以获得客户100%的满意度为目标,曾与多家著名抗体公司合作业务。目前抗体总数已逾50,000种,且每月推出近400种新抗体。
With a 20-year history of quality results, GeneTex sets itself apart from other antibody companies by taking the necessary steps to properly validate our antibodies. Antibody validation remains an industry-wide challenge with ramifications that can impact progress in the life sciences and medicine.
GeneTex的主要产品包括:
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Proteins & Peptides
Lysates & Slides
Serum & Reagents
Research Kits
Isotype Controls
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://genvivo.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GeneTex"> GeneTex
<艾美捷科技代理Research Products International(RPI)品牌全系列产品
Research Products International成立于1970年,总部位于伊利诺伊州展望山市 (Mount Prospect, Illinois),是化学品与生物化学品领域的领先制造商和供应商,并且获得ISO 9001:2008和GMP ISO 22716:2007认证。公司的五大主要产品线涵盖逾7,000种适用于植物与生命科学研究实验室的产品。除了自主生产的产品外,RPI还代理大多数领先品牌的科学设备。RPI公司的产品线包括抗生素、生物化学品、缓冲液、培养基以及实验室耗材。

▍Research Products International(RPI)部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | Solubility | 储存温度 |
| 17-AAG | A20045 | 75747-14-7 | 585.7 | C31H43N3O8 | DMSO, Methanol | -20°C |
| Actinomycin D | A10025 | 50-76-0 | 1255.5 | C62H86N12O16 | DMSO, ethanol | 2-8°C |
| Allopurinol | A21000 | 315-30-0 | 136.11 | C5H4N4O | 1M NaOH | Room Temperature |
| Amdinocillin | A91690 | 32887-01-7 | 325.43 | C15H23N3O3S | - | 2-8°C |
| Amikacin | A20530 | 37517-28-5 | 585.6 | C22H43N5O13 | Water | 2-8°C |
| Amikacin Disulfate | A20540 | 39831-55-5 | 781.77 | C22H43N5O13 • 2H2SO4 | Water | 2-8°C |
| Amoxicillin Trihydrate | A40020 | 61336-70-7 | 419.5 | C16H19N3O5S • 3H2O | Water | 2-8°C |
| Amphotericin B | A40030 | 1397-89-3 | 924.1 | C47H73NO17 | DMSO | -20°C |
| Amphotericin B 250ug/ml Solution | A40035 | 1397-89-3 | 924.1 | C47H73NO17 | Water | -20°C |
| Ampicillin Trihydrate | A40050 | 7177-48-2 | 403.46 | C16H19N3O4S • 3H2O | 1M HCl | 2-8°C |
| Ampicillin, Sodium Salt | A40040 | 69-52-3 | 371.4 | C16H18N3O4SNa | Water | 2-8°C |
| Anisomycin from streptomyces griseolus | A50100 | 22862-76-6 | 265.3 | C14H19NO4 | Ethanol | 2-8°C |
| Apramycin Sulfate | A50020 | 65710-07-8 | 637.6 | C21H41N5O11 - H2SO4 | Water | 2-8°C |
| Bacitracin | B32000 | 1405-87-4 | 1422.69 | C66H103N17O16S | Water, Ethanol, and Methanol | 2-8°C |
| Bafilomycin B1 | B52100 | 88899-56-3 | 816 | C44H65NO13 | Methanol, Ethanol, DMF or DMSO | -20°C |
| Blasticidin S HCl Solution 10mg/ml | B12150 | 3513-03-9 | 458.9 | C17H26N8O5 • HCl | Water | -20°C |
| Blasticidin S Hydrochloride, Powder | B12200 | 3513-03-9 | 458.9 | C17H26N8O5 • HCl | Water | -20°C |
| 17-DMAG | D26100 | 467214-20-6 | 616.8 | C32H48N4O8 | DMSO, Ethanol | -20°C |
| Carbenicillin Disodium Salt | C46000 | 4800-94-6 | 422.4 | C17H16N2Na2O6S | Water | 2-8°C |
| Cefazolin Sodium Salt | C54500 | 27164-46-1 | 476.49 | C14H13N8NaO4S3 | Water | 2-8°C |
| Cefixime Trihydrate | C62720 | 125110-14-7 | 507.5 | C16H15N5O7S2 • 3H2O | - | Room Temperature |
| Cefoperazone Sodium Salt | C57600 | 62893-20-3 | 667.7 | C25H26N9NaO8S2 | Water | 2-8°C |
| Cefotaxime Sodium Salt | C51000 | 64485-93-4 | 477.5 | C16H16N5NaO7S2 | Water | 2-8°C |
| Cefsulodin Sodium Salt | C52000 | 52152-93-9 | 554.5 | C22H19N4NaO8S2 | Water | 2-8°C |
| Ceftazidime Hydrate | C59200 | 72558-82-8 | 546.5 | C22H22N6O7S2 • xH2O | Water | 2-8°C |
| Cefuroxime, Sodium Salt | C56300 | 56238-63-2 | 446.37 | C16H15N4NaO8S | DMSO, Methanol and Water | 2-8°C |
| Cephalexin Monohydrate | C59000 | 23325-78-2 | 365.4 | C16H17N3O4S-H2O | Water | 2-8°C |
| Cephalothin Sodium Salt | C59450 | 58-71-9 | 418.41 | C16H15N2NaO6S2 | Water | 2-8°C |
| Chlortetracycline Hydrochloride | C61040 | 64-72-2 | 515.3 | C22H23ClN2O8 • HCl | Water | -20°C |
| Clindamycin Hydrochloride | C41050 | 21462-39-5 | 461.5 | C18H33ClN2O5 • HCl | Water | 2-8°C |
| Cycloheximide | C81040 | 66-81-9 | 281.35 | C15H23NO4 | Ethanol, methanol | 2-8°C |
| D-Cycloserine | C81000 | 68-41-7 | 102.1 | C3H6N2O2 | Water | 2-8°C |
| Doxorubicin Hydrochloride | D43010 | 25316-40-9 | 580 | C27H29NO11 • HCl | Water | 2-8°C |
| Doxycycline Hydrochloride | D43020 | 10592-13-9 | 480.9 | C22H24N2O8 • HCl | Water | 2-8°C |
| Ertapenem Sodium Salt | E32100 | 153773-82-1 | 497.5 | C22H24N3NaO7S | Water | 2-8°C |
| Erythromycin | E57000 | 114-07-8 | 733.9 | C37H67NO13 | Ethanol | Room Temperature |

艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
| Ramos-Blue™ cells | rms-sp | 3-7 x 10e6 cells |
| pSELECT-NGFP-zeo | psetz-ngfp | 20 ug |
| pSELECT-NHis-zeo | psetz-nhis | 20 ug |
| pVITRO1-hygro-mcs | pvitro1-mcs | 20 ug |
| pVITRO2-blasti-mcs | pvitro2-bmcs | 20 ug |
| pVITRO2-neo-mcs | pvitro2-nmcs | 20 ug |
| pCpGfree-mSEAP | pcpgf-mseap | 20 ug |
| pCpGfree-promoter-Lucia | pcpgf-promlc | 20 ug |
| PlasmoTest™ Controls | pt-ctr2 | 200 tests |
| HEK-Blue™ Endotoxin Standard | rep-hbes-10 | 10 X 50 EU |
| pMOD2-Hygro | pmod2-hygro | 20 ug |
| pMOD2-Neo | pmod2-neo | 20 ug |
| pUNO1-hABCB1 | puno1-habcb1 | 20 ug |
| pUNO1-hACT1b | puno1-hact1b | 20 ug |
| pUNO1-hANXA1 | puno1-hanxa1 | 20 ug |
| pUNO1-hAngio | puno1-hangio | 20 ug |
| pUNO1-hB2M | puno1-hb2m | 20 ug |
| pUNO1-hATG7a | puno1-hatg7 | 20 ug |
| pUNO1-hICOSLGa | puno1-hb7rp1 | 20 ug |
| pSELECT-CGFP-zeo | psetz-cgfp | 20 ug |
| pSELECT-hASC-GFP | psetz-hascgfp | 20 ug |
| pSELECT-zeo-LacZ | psetz-lacz | 20 ug |
| pSELECT-zeo-FcyFur | psetz-fcyfur | 20 ug |
| pVITRO2-neo-GFP/SEAP | pvitro2-ngfpsp | 20 ug |
| pVIVO2-GFP/SEAP | pvivo2-gfpsp | 20 ug |
| pBROAD2 kit | kbroad2 | 1 kit |
| pVIVO2-mcs | pvivo2-mcs | 20 ug |
| pBROAD2-mcs | pbroad2 | 20 ug |
| pCpGfree-vitroBmcs | pcpgvtb-mcsg2 | 20 ug |
| pUNO1-codA | puno1-coda | 20 ug |
| pUNO1-hACP5 | puno1-hacp5 | 20 ug |
| pUNO1-hAKR1C1 | puno1-hakr1c1 | 20 ug |
| pUNO1-hAIM2 | puno1-haim2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG12 | puno1-halg12 | 20 ug |
| pUNO1-hALG9b | puno1-halg9b | 20 ug |
| pUNO1-hASCa | puno1-hasca | 20 ug |
| pUNO1-hASCL1 | puno1-hascl1 | 20 ug |
| pUNO1-hATF1 | puno1-hatf1 | 20 ug |
| pUNO1-hATG9A | puno1-hatg9a | 20 ug |
| pUNO1-hB72b | puno1-hb72 | 20 ug |
| pUNO1-hBANF1 | puno1-hbanf1 | 20 ug |
| pUNO1-hBRCC3a | puno1-hbrcc3 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD11 | puno1-hcard11 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR5 | puno1-hccr5 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR8 | puno1-hccr8 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR9 | puno1-hccr9 | 20 ug |
| pUNO1-hCD147b | puno1-hcd147b | 20 ug |
| pUNO1-hCD19b | puno1-hcd19 | 20 ug |
| pUNO1-hCD1D | puno1-hcd1d | 20 ug |
| pUNO1-hCD247a | puno1-hcd247 | 20 ug |
| pUNO1-hCD274a | puno1-hcd274 | 20 ug |
| pUNO1-hCD33a | puno1-hcd33 | 20 ug |
| pUNO1-hCD79Bc | puno1-hcd79bc | 20 ug |
| pUNO1-hCD81 | puno1-hcd81 | 20 ug |
| pUNO1-hCSNK2A1a | puno1-hcsnk2a1 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN2a | puno1-hdcsign2a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFa | puno1-hegf | 20 ug |
| pUNO1-hELF4 | puno1-helf4 | 20 ug |
| pUNO1-hF3b | puno1-hf3b | 20 ug |
| pUNO1-hFASb | puno1-hfasb | 20 ug |
| pUNO1-hGBP2 | puno1-hgbp2 | 20 ug |
| pUNO1-hGOLM1 | puno1-hgolm1 | 20 ug |
| pUNO1-hHCC1 | puno1-hhcc1 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMEa | puno1-hgsdme | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC8 | puno1-hhdac8 | 20 ug |
| pUNO1-hHMGB2 | puno1-hhmgb2 | 20 ug |
| pUNO1-hID1a | puno1-hid1c | 20 ug |
| pUNO1-hIFI16 | puno1-hifi16 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNE | puno1-hifnt1 | 20 ug |
| pUNO1-hIGF2 | puno1-higf2 | 20 ug |
| pUNO1-hIL10RA | puno1-hil10ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL15c | puno1-hil15 | 20 ug |
| pUNO1-hIL17RCa | puno1-hil17rc | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(mb) | puno1-hil1r1mb | 20 ug |
| pUNO1-hIL01RL1b | puno1-hil1rl1b | 20 ug |
| pUNO1-hIL21R | puno1-hil21r | 20 ug |
| pUNO1-hIL22 | puno1-hil22 | 20 ug |
| pUNO1-hINCA | puno1-hinca | 20 ug |
| pUNO1-hING2 | puno1-hing2 | 20 ug |
| pUNO1-hIRF7a | puno1-hirf7 | 20 ug |
| HEK-Blue™ IL-17 Cells | hkb-il17 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ IL-1R Cells | hkb-il1r | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR3 cells | hkb-mtlr3 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR9 cells | hkb-mtlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Dual™ mTLR7 (NF/IL8) | hkd-mtlr7ni | 3-7 x 10e6 cells |
| RAW-Difluo™ mLC3 Cells | rawdf-mlc3 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-ASC-GFP Cells | thp-ascgfp | 3-7 x 10e6 cells |
| Jurkat-Dual™ cells | jktd-isnf | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-defCASP1 Cells | thp-dcasp1 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-NLRC4 cells | thp-nlrc4 | 3-7 x 10e6 cells |
| pUNO1-hNGF | puno1-hngfb | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp52a | puno1-hnfkbp52 | 20 ug |
| pUNO1-hOPTN | puno1-hoptn | 20 ug |
| pUNO1-hp19 | puno1-hp19 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hp27 | 20 ug |
| pUNO1-hPDCD1 | puno1-hpdcd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFBa | puno1-hpdgfb | 20 ug |
| pUNO1-hPGRPIA | puno1-hpgrp1a | 20 ug |
| pUNO1-hph | puno1-hph | 20 ug |
| pUNO1-hPLGFa | puno1-hplgf | 20 ug |
| pUNO1-hPRKD1 | puno1-hprkd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPRKCA | puno1-hprkca | 20 ug |
| pUNO1-hPTPN22a | puno1-hptpn22 | 20 ug |
| pUNO1-hPTX3 | puno1-hptx3 | 20 ug |
| pUNO1-hRNF166a | puno1-hrnf166 | 20 ug |
| pUNO1-hRUBCNb | puno1-hrubcnb | 20 ug |
| pUNO1-hSAMHD1 | puno1-hsamhd1 | 20 ug |
| pUNO1-hSARP2 | puno1-hsarp2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT2 | puno1-hsidt2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGLEC5 | puno1-hsiglec5 | 20 ug |
| pUNO1-hSMARCB1b | puno1-hsmarcb1b | 20 ug |
| pUNO1-hSRC | puno1-hsrc | 20 ug |
| pUNO1-hSTAP2b | puno1-hstap2b | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT3b | puno1-hstat3b | 20 ug |
| pUNO1-hTBX3b | puno1-htbx3b | 20 ug |
| pUNO1-hTGFBR3a | puno1-htgfbr3a | 20 ug |
| pUNO1-hTIM1 | puno1-htim1 | 20 ug |
| pUNO1-hTGFB1 | puno1-htgfb1 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR09a | puno1-htlr9a | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF1A(s) | puno1-htnfrsf1as | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF18 | puno1-htnfrsf18 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAF4a | puno1-htraf4 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAILa | puno1-htrail | 20 ug |
| pUNO1-hTRIAD3a | puno1-htriad3a | 20 ug |
| pUNO1-hTRIM21 | puno1-htrim21 | 20 ug |
| pUNO1-hUteroglobin | puno1-huteroglobin | 20 ug |
| pUNO1-hVHLa | puno1-hvhl | 20 ug |
| pUNO1-hVIP | puno1-hvip | 20 ug |
| pUNO1-hXBP1s | puno1-hxbp1s | 20 ug |
| pUNO1-hXPO5 | puno1-hxpo5 | 20 ug |
| pUNO1-hYY1 | puno1-hyy1 | 20 ug |
| pUNO1-hZBTB16 | puno1-hzbtb16 | 20 ug |
| pUNO1-hZCCHC11a | puno1-hzcchc11 | 20 ug |
| pUNO1-hZDHHC1 | puno1-hzdhhc1 | 20 ug |
| pUNO1-mAAMP | puno1-maamp | 20 ug |
| pUNO1-mERI1 | puno1-m3exo | 20 ug |
| pUNO1-mATG12 | puno1-matg12 | 20 ug |
| pUNO1-mATG3 | puno1-matg3 | 20 ug |
| pUNO1-mBAMBI | puno1-mbambi | 20 ug |
| pUNO1-mBDNFb | puno1-mbdnfb | 20 ug |
| pUNO1-mBMP4 | puno1-mbmp4 | 20 ug |
| pUNO1-mCARD9 | puno1-mcard9 | 20 ug |
| pUNO1-mCASP9 | puno1-mcasp9 | 20 ug |
| pUNO1-mCCBP2 | puno1-mccbp2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCL28 | puno1-mccl28 | 20 ug |
| pUNO1-mCCR4 | puno1-mccr4 | 20 ug |
| pUNO1-mCD274 | puno1-mcd274 | 20 ug |
| pUNO1-mCD93 | puno1-mcd93 | 20 ug |
| pUNO1-mCRADD | puno1-mcradd | 20 ug |
| pUNO1-mCx32 | puno1-mcx32 | 20 ug |
| pUNO1-mDAD1 | puno1-mdad1 | 20 ug |
| pUNO1-mDCN | puno1-mdcn | 20 ug |
| pUNO1-mDDX41 | puno1-mddx41 | 20 ug |
| pUNO1-mDectin2a | puno1-mdectin2a | 20 ug |
| pUNO1-mDMAP1 | puno1-mdmap1 | 20 ug |
| pUNO1-mELF4 | puno1-melf4 | 20 ug |
| pUNO1-mERO1A | puno1-mero1a | 20 ug |
| pUNO1-mFASL | puno1-mfasl | 20 ug |
| pUNO1-mFCER1B | puno1-mfcer1b | 20 ug |
| pUNO1-mFIP200 | puno1-mfip200 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXO1 | puno1-mfoxo1 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXP3 | puno1-mfoxp3 | 20 ug |
| pUNO1-mHDAC6 | puno1-mhdac6 | 20 ug |
| pUNO1-mID1 | puno1-mid1c | 20 ug |
| pUNO1-mIFNG | puno1-mifng | 20 ug |
| pUNO1-mIKKA | puno1-mikka | 20 ug |
| pUNO1-mIL11RA1 | puno1-mil11ra1 | 20 ug |
| pUNO1-mIL12RB1 | puno1-mil12rb1 | 20 ug |
| pUNO1-hEIF2C2 | puno1-hago2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG5a | puno1-halg5 | 20 ug |
| pUNO1-hANGPT2a | puno1-hangpt2 | 20 ug |
| pUNO1-hARHGEF2a | puno1-harhgef2 | 20 ug |
| pUNO1-hATF3a | puno1-hatf3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG3 | puno1-hatg3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG14 | puno1-hatg14 | 20 ug |
| pUNO1-hATG5 | puno1-hatg5 | 20 ug |
| pUNO1-hBTLAa | puno1-hbtla | 20 ug |
| pUNO1-hBAMBI | puno1-hbambi | 20 ug |
| pUNO1-hPIK3AP1 | puno1-hbcap | 20 ug |
| pUNO1-hBIRC8 | puno1-hbirc8 | 20 ug |
| pUNO1-hLRRFIP2c | puno1-hlrrfip2c | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK1 | puno1-hmapk1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP2 | puno1-hmcp2 | 20 ug |
| pUNO1-hMBL2 | puno1-hmbl2 | 20 ug |
| pUNO1-hMD2a | puno1-hmd2a | 20 ug |
| pUNO1-hMDK | puno1-hmdk | 20 ug |
| pUNO1-hMEFV | puno1-hmefv | 20 ug |
| pUNO1-hMIG | puno1-hmig | 20 ug |
| pUNO1-hMINT3 | puno1-hmint3 | 20 ug |
| pUNO1-hNALP10 | puno1-hnalp10 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hclec4d | 20 ug |
| pUNO1-hCNTFR | puno1-hcntfr | 20 ug |
| pUNO1-hCTF1 | puno1-hctf1 | 20 ug |
| pUNO1-hCXCL6 | puno1-hcxcl6 | 20 ug |
| pUNO1-hDAP12a | puno1-hdap12 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN1Aa | puno1-hdcsign1a | 20 ug |
| pUNO1-hDDX3Xb | puno1-hddx3xb | 20 ug |
| pUNO1-hDectin1a | puno1-hdectin1a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFRa | puno1-hegfr | 20 ug |
| pUNO1-hEG1 | puno1-heg1 | 20 ug |
| pUNO1-hFCGR1A | puno1-hfcgr1a | 20 ug |
| pUNO1-hFIP200 | puno1-hfip200 | 20 ug |
| pUNO1-hGBP5 | puno1-hgbp5 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMC | puno1-hgsdmc | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC11a | puno1-hhdac11 | 20 ug |
| pUNO1-hHGFa | puno1-hhgf | 20 ug |
| pUNO1-hHOXB4 | puno1-hhoxb4 | 20 ug |
| pUNO1-hIFIT2 | puno1-hifit2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM2 | puno1-hifitm2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM3 | puno1-hifitm3 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA2a | puno1-hifna2a | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA1 | puno1-hifna1 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNG | puno1-hifng | 20 ug |
| pUNO1-hIGF1a | puno1-higf1a | 20 ug |
| pUNO1-hIKKBa | puno1-hikkb | 20 ug |
| pUNO1-hIL12(p40p35) | puno1-hil12ba | 20 ug |
| pUNO1-hIL16a | puno1-hil16 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F6 | puno1-hil1f6 | 20 ug |
| pUNO1-hIL19a | puno1-hil19 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F10 | puno1-hil1f10 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R2(s) | puno1-hil1r2s | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(s) | puno1-hil1r1s | 20 ug |
| pUNO1-hIL23(p40p19) | puno1-hil23 | 20 ug |
| pUNO1-hIL28A | puno1-hil28a | 20 ug |
| pUNO1-hIL28B | puno1-hil28b | 20 ug |
| pUNO1-hIL02RA | puno1-hil2ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL4a | puno1-hil4 | 20 ug |
| pUNO1-SpikeV12 | p1-spike-v12 | 20 ug |
| pUNO1-hIRS1 | puno1-hirs1 | 20 ug |
| pUNO1-hJUN | puno1-hjun | 20 ug |
| pUNO1-hKAISO | puno1-hkaiso | 20 ug |
| pUNO1-hKRASb | puno1-hkras2b | 20 ug |
| pUNO1-hLIFa | puno1-hlif | 20 ug |
| pUNO1-hLRSAM1a | puno1-hlrsam1 | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK8b1 | puno1-hmapk8b1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP4 | puno1-hmcp4 | 20 ug |
| pUNO1-hMGAT1 | puno1-hmgat1 | 20 ug |
| pUNO1-hMGAT2 | puno1-hmgat2 | 20 ug |
